
|
|
Технические характеристики автомобиля
| Производство |
Япония | |
|---|---|---|
| Двигатель | Бензиновый 1.6 л WT | |
| Тип кузова | Седан | |
| Тип привода | передний | |
| Трансмиссия | 5MТ | 4AТ |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 4 490 | |
| Ширина, мм | 1 730 | |
| Высота, мм | 1 545 | |
| Колесная база, мм | 2 500 | |
| Колея передняя, мм | 1 500 | |
| Колея задняя, мм | 1 495 | |
| Дорожный просвет, мм | 165 | |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | |
| Масса | ||
| Снаряженная масса(мин)/(со всеми опциями), кг | 1 165/1 190 | 1 180/1 205 |
| Полная масса, кг | 1 610 | |
| Вместимость | ||
| Количество пассажиров, чел | 5 | |
| Общая вместимость (с поднятыми задними сидениями), л | 515 | |
| Топливный бак, л | 50 | |
| Двигатель | ||
| Тип двигателя | M16A WT | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Количество клапанов | 16 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1 586 | |
| Диаметр цилиндра x хода поршня, мм | 78,0x83,0 | |
| Степень сжатия | 10,5 | |
| Максимальная мощьность, кВт/об.мин | 79/5 600 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 145/4 000 | |
| Подача топлива | Многоточ. впрыск | |
| Максимальная скорость, км/ч | Евро 4 | |
| Коробка переключения передач | ||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AT |
| Передаточные числа КПП 1 | 3,545 | 2,875 |
| 2 | 1,904 | 1,568 |
| 3 | 1,310 | 1,000 |
| 4 | 0,969 | 0,697 |
| 5 | 0,815 | - |
| Задняя | 3,250 | 2,300 |
| Передаточные число главной передачи | 4,411 | 4,375 |
| Ходовая часть | ||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка | |
| Тормоза передние | Вент. диски | |
| Тормоза задние | дисковые | |
| Подвеска передняя | Типа Макферсон | |
| Подвеска задняя | Торсионная балка | |
| Шины | 195/65R15 | |
| Динамические показатели | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 170 |
| 0-100 км/ч, сек | 10,7 | 12,3 |
| Топливная экономичность и экологичность* | ||
| Городской цикл, на 100 км, л | 8.5 | 9.8 |
| Загородный цикл, на 100 км, л | 5.8 | 6.4 |
| Смешанный цикл, на 100 км, л | 6.8 | 7.6 |
| Выброс CO2 г/км | 165 | 182 |
*Заводские данные, полученные в идеальных условиях, без умета влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения подробной информации просьба обращаться непосредственно к сотрудникам автоцентра. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.









