
|
|
Технические характеристики автомобиля
| Двигатель | Бензиновый | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Объем двигателя | 1.2L VVT | ||||
| Тип привода | Передний | ||||
| Число дверей | 3 | 5 | |||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||
| Длина, мм | 3 850 | ||||
| Ширина, мм | 1 695 | ||||
| Высота, мм | 1 510 | ||||
| Колесная база, мм | 2 430 | ||||
| Колея Передняя, мм | 1 490 (диски 15") / 1 480 (диски 16") | ||||
| Колея Задняя, мм | 1 495 (диски 15") / 1 485 (диски 16") | ||||
| Минимальный радиус разворота, м | 4,8 (диски 15") / 5,2 (диски 16") | ||||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 140 | ||||
| ВМЕСТИМОСТЬ | |||||
| Количество посадочных мест, чел. | 4 | 5 | |||
| Объем багажного отделения* | Максимальный объем (по заводским данным), л | 860 | 874 | ||
| При сложенных задних сиденьях (измерено по методу VDA), л | 512 | 528 | |||
| При поднятых задних сиденьях (измерено по методу VDA), л | 211 | 211 | |||
| Объем топливного бака, л | 42 | ||||
| Двигатель | |||||
| Тип | K12B | ||||
| Число цилиндров | 4 | ||||
| Число клапанов | 16 | ||||
| Рабочий объем, см3 | 1 242 | ||||
| Диаметр цилиндра X ход поршня, мм | 73,0 X 74,2 | ||||
| Степень сжатия | 11 | ||||
| Максимальная мощность, кВт/об. мин. | 69/6 000 | ||||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 118/4 800 | ||||
| Распределение топлива | Многоточечный впрыск | ||||
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | |||||
| Тип | 5MT | 4AT | 5MT | 4AT | |
| Передаточные числа коробки передач | I | 3,454 | 2,875 | 3,454 | 2,875 |
| II | 1,857 | 1,568 | 1,857 | 1,568 | |
| III | 1,280 | 1,000 | 1,280 | 1,000 | |
| IV | 0,966 | 0,697 | 0,966 | 0,697 | |
| V | 0,757 | - | 0,757 | - | |
| Задняя | 3,272 | 2,300 | 3,272 | 2,300 | |
| Главная передача | 4,388 | 4,375 | 4,388 | 4,375 | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||||
| Рулевое управление | Реечное | ||||
| Тормоза | Передние | Вентилируемые диски | |||
| Задние | Барабаны (GL) / Цельные диски (GLX) | ||||
| Подвеска | Передняя | МакФерсон | |||
| Задняя | Полунезависимая с торсионной балкой и винтовыми пружинами | ||||
| Шины | 175/65R15 / 185/55R16 | ||||
| МАССА | |||||
| Снаряженная масса (мин./со всеми опциями), кг | 945/1 005 | 975/1 025 | 960/1 020 | 990/1 040 | |
| Полная масса, кг | 1 480 | ||||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 165 | 160 | 165 | 160 | |
| 0-100 км/ч*сек | 12,3 | 13,5 | 12,3 | 13,5 | |
| ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ | |||||
| Экологический стандарт по выбросу вредных веществ | Евро5 | ||||
| Потребление топлива | Городской циклл/100, км | 6,1 | 6,6 | 6,1 | 6,8 |
| Загородный циклл/100, км | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 4,9 | |
| Смешанный циклл/100, км | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,6 | |
| Выбросы CO2 (смешанный цикл), г/км | 116 | 126 | 116 | 129 | |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения подробной информации просьба обращаться непосредственно к сотрудникам автоцентра. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.









