
|
|
Технические характеристики автомобиля
| Двигатель | 2.4L VVT Бензиновый | |||
|---|---|---|---|---|
| Привод | 2WD | 2WD | 4WD | |
| Коробка передач | 6MT | CVT | CVT | |
| Число дверей | 4 | |||
| Габаритные размеры | ||||
| Длина, мм | 4 650 | |||
| Ширина, мм | 1 820 | |||
| Высота, мм | 1 480 | |||
| Колесная база, мм | 2 700 | |||
| Колея передняя, мм | 1565 | |||
| Колея задняя, мм | 1565 | |||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.5 | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 145 | |||
| Вместимость | ||||
| Вместимость пассажиров, чел. | 5 | |||
| Объем багажника (метод VDA), л | 461 | |||
| Объем топливного бака, л | 63 | |||
| Двигатель | ||||
| Модель двигателя | J24B | |||
| Число цилиндров | 4 | |||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Рабочий объем, см3 | 2393 | |||
| Диаметр цилиндра Х ход поршня | 92.0 x 90.0 | |||
| Степень сжатия | 10,0 | |||
| Мощность двигателя, кВт/мин-1 | 131/6 500 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин-1 | 230/4 000 | |||
| Топливная система | Многоточечный впрыск | |||
| Коробка переключения передач | ||||
| Тип | 6MT | CVT | CVT | |
| Передаточные числа коробки передач | I | 3,615 | 2,349-0,394 | 2,349-0,394 |
| II | 2,047 | |||
| III | 1,379 | |||
| IV | 1,029 | |||
| V | 0,837 | |||
| VI | 0,707 | |||
| Задняя | 3,481 | |||
| Главная передача передняя | 4,117 | 5,798 | 5,798 | |
| Главная передача задняя | - | - | 2,866 | |
| Ходовая часть | ||||
| Рулевое управление | Реечное | |||
| Тормоза передние | Вентилируемые диски | |||
| Тормоза задние | Цельные диски | |||
| Подвеска передняя | МакФерсон | |||
| Подвеска задняя | Многорычажная | |||
| Шины | 215/60R16 | 235/45R18 | ||
| Масса | ||||
| Масса снаряженная, кг | 1,455/1,490 | 1,485/1,530 | 1,555/1,600 | |
| Масса полная, кг | 2000 | 2000 | 2030 | |
| Динамические показатели** | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | 205 | 205 | |
| Время разгона от 0 до 100 км/ч, сек | 7,8 | 8,8 | 8,8 | |
| Топливная экономичность и экологичность | ||||
| Экологический стандарт по выбросу вредных веществ | Евро4 | |||
| Городской цикл, на 100 км, л | 10,6 | 11,0 | 11,3 | |
| Загородный цикл, на 100 км, л | 6,3 | 6,3 | 6,6 | |
| Смешанный цикл, на 100 км, л | 7,9 | 8,0 | 8,3 | |
| Выбросы CO2 (смешанный цикл) г/км | 183 | 185 | 191 | |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения подробной информации просьба обращаться непосредственно к сотрудникам автоцентра. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.









