
|
|
Технические характеристики автомобиля
| Производство | Япония | ||
|---|---|---|---|
| Двигатель | Бензиновый | ||
| Объем двигателя | 1,3LWT | ||
| Тип привода | 4x4 | ||
| Трансмиссия | 5МТ | 4АТ | |
| Тип кузова | 3-дв. | ||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
| Длина, мм | 3 665* (с колпаком на запасном колесе) | ||
| Ширина, мм | 1,600 | ||
| Высота, мм | 1,705 | ||
| Колесная база, мм | 2,250 | ||
| Колея | Передняя, мм | 1,355 | |
| Задняя, мм | 1,365 | ||
| Дорожный просвет, мм | 190 | ||
| Минимальный радиус поворота, м | 4,9 | ||
| ВМЕСТИМОСТЬ | |||
| Количество пассажиров человек | 4 | ||
| Общая вместимость | Максимальный объем, л | 816 | |
| С опущенными задними сидениями, л | 324 | ||
| С поднятыми задними сидениями, л | 113 | ||
| Объем топливного бака, л | 40 | ||
| МАССА | |||
| Снаряженная масса (миним.)/(со всеми опциями), кг | 1 060 | 1 075 | |
| Полная масса, кг | 1 420 | 1 420 | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Тип | М13А с системой изменения фаз газораспределения (WT) | ||
| Число цилиндров | 4 | ||
| Число клапанов | 16 | ||
| Рабочий объем, см3 | 1 328 | ||
| Диаметр цилиндра X ход поршня, мм | 78,0 X 69,5 | ||
| Степень сжатия | 9,5 | ||
| Максимальная мощность, кВт/об. мин. | 62,5 / 6 000 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 110/4 100 | ||
| Распределение топлива | Многоточечный впрыск | ||
| КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ | |||
| Тип | 5МТ | 4АТ | |
| Передаточные числа КПП | I | 4,425 | 2,875 |
| II | 2,304 | 1,568 | |
| III | 1,674 | 1,000 | |
| IV | 1,190 | 0,696 | |
| V | 1,000 | - | |
| Задняя | 5,151 | 2,300 | |
| Главная передача | 4,300 | 4,090 | |
| Передаточное соотношение | Высокое | 1,000 | 1,320 |
| Низкое | 2,002 | 2,643 | |
| ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | |||
| Рулевое управление | Подшипниковое | ||
| Тормоза | Передние | Дисковые | |
| Задние | Барабанные | ||
| Подвеска | Передняя | Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами | |
| Задняя | Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами | ||
| Шины | Стандартные | 205 / 70R15 | |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
| Макс, скорость, км/ч | 140 | 135 | |
| 0-100, км/ч сек | 14,1 | 17,2 | |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения подробной информации просьба обращаться непосредственно к сотрудникам автоцентра. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.









