
|
|
Технические характеристики автомобиля
| Производство | Япония | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | 1,6 л WT | 2,0 л | 2,0 л | 2,4 л WT | 2,4 л WT |
| Количество дверей | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Система управления | full time 4x4 |
||||
| Трансмиссия | 5МТ | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 4АТ |
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | |||||
| Длина От переднего бампера до заднего, мм | 3 865 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| Длина С полноразмерным чехлом на запасном колесе*, мм | 4 060 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Ширина, мм | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
| Высота, мм | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 | 1 695 |
| Колесная база, мм | 2 440 | 2 640 | 2 640 | 2 640 | 2 640 |
| Колея Передняя, мм | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 | 1 540 |
| Колея Задняя, мм | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 | 1 570 |
| Дорожный просвет мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Угол въезда° | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Угол продольной проходимости° | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда° | 36 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| ВЕС | |||||
| Снаряженная масса, кг | 1 405 | 1 533 | 1 548 | 1 552 | 1 567 |
| Снаряженная масса (со всеми опциями), кг | 1 481 | 1 643 | 1 658 | 1 655 | 1 670 |
| Полная масса, кг | 1 830 | 2 070 | 2 070 | 2 100 | 2 100 |
| ВМЕСТИМОСТЬ | |||||
| Количество пассажиров, чел. | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Максимальный объем, л | 964 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 386 |
| Со сложенной спинкой заднего сиденья, л | 516 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| С поднятой спинкой задних сидений, л | 184 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Топливный бак, л | 55 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Тип двигателя | М16А | J20A | J20A | J24B | J24B |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1 586 | 1 995 | 1 995 | 2 393 | 2 393 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 78.0x83.0 | 84.0x90.0 | 84.0x90.0 | 92.0x90.0 | 92.0x90.0 |
| Степень сжатия | 10.5x1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Максимальная мощность, кВт/мин1 | 78/5 900 | 103/6 000 | 103/6 000 | 124/6 000 | 124/6 000 |
| Максимальный крутящий момент, Н-м/мин"1 | 145/4100 | 183/4 000 | 183/4 000 | 227/3 800 | 227/3 800 |
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | ||||
| Европейский экологический стандарт | Евро 4 | ||||
| ШАССИ | |||||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка | ||||
| Подвеска Передняя | Типа МакФерсон | ||||
| Подвеска Задняя | Независимая, 5-рычажная | ||||
| Тормоза Передние | Вентилируемые диски | ||||
| Тормоза Задние | Барабанные | ||||
| Шины | 225/70R16 225/65R17 |
225/65R17 225/60R18 | |||
| ДИНАМИКА | |||||
| Макс, скорость, км/ч | 160 | 175 | 170 | 185 | 175 |
| 0-100, км/ч сек | 14,4 | 12,5 | 13,6 | 11,7 | 12,0 |
| РАСХОД ТОПЛИВА** | |||||
| Выброс СО2, г/км | 195 | 199 | 210 | 208 | 225 |
| Городской цикл, л/100км | 10,2 | 10,6 | 11,2 | 11,4 | 12,5 |
| Загородный цикл, л/100км | 7,1 | 7,1 | 7,5 | 7,6 | 8,1 |
| Смешанный цикл, л/100км | 8,2 | 8,4 | 8,9 | 9,0 | 9,7 |
* Длина для моделей с колпаком на запасном колесе - 4 445 мм.
**Эти данные получены в идеальных условиях, без учёта влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем.
Технические характеристики автомобиля
| Производство | Япония | |
|---|---|---|
| Двигатель | 2,0 л | 2,4 л WT |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Привод | Многорежимная полноприводная трансмиссия с возможностью блокировки межосевого дифференциала и включения понижающей передачи | |
| Трансмиссия | 4AT | 4AT |
| ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Длина От переднего бампера до заднего, мм | 4 300 | 4 300 |
| Длина С полноразмерным чехлом на запасном колесе*, мм | 4 500 | 4 500 |
| Ширина, мм | 1 810 | 1 810 |
| Высота, мм | 1 695 | 1 695 |
| Колесная база, мм | 2 640 | 2 640 |
| Колея Передняя, мм | 1 540 | 1 540 |
| Колея Задняя, мм | 1 570 | 1 570 |
| Дорожный просвет мм | 200 | 200 |
| Минимальный радиус поворота, м | 5,5 | 5,5 |
| Угол въезда° | 29 | 29 |
| Угол продольной проходимости° | 19 | 19 |
| Угол съезда° | 27 | 27 |
| ВЕС | ||
| Снаряженная масса, кг | 1 548 | 1 567 |
| Снаряженная масса (со всеми опциями), кг | 1 658 | 1 670 |
| Полная масса, кг | 2 070 | 2 100 |
| ВМЕСТИМОСТЬ | ||
| Количество пассажиров, чел. | 5 | 5 |
| Максимальный объем, л | 1 386 | 1 386 |
| Со сложенной спинкой заднего сиденья, л | 758 | 758 |
| С поднятой спинкой задних сидений, л | 398 | 398 |
| Топливный бак, л | 66 | 66 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Тип двигателя | J20A | J24B |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов | 16 | 16 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1 995 | 2 393 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 84.0x90.0 | 92.0x90.0 |
| Степень сжатия | 10.5:1 | 10.0:1 |
| Максимальная мощность, кВт/мин1 | 103/6 000 | 124/6 000 |
| Максимальный крутящий момент, Н-м/мин"1 | 183/4 000 | 227/3 800 |
| Подача топлива | Многоточечный впрыск | |
| Европейский экологический стандарт | Евро 4 | |
| ШАССИ | ||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка | |
| Подвеска Передняя | Типа Мак-Ферсон | |
| Подвеска Задняя | Независимая, 5-рычажная | |
| Тормоза Передние | Вентилируемые дисковые | |
| Тормоза Задние | Вентилируемые дисковые | |
| Шины | 225/60R18 | |
| ДИНАМИКА | ||
| Макс, скорость, км/ч | 170 | 175 |
| 0-100, км/ч сек | 13,6 | 12,0 |
| РАСХОД ТОПЛИВА** | ||
| Выброс СО2, г/км | 210 | 225 |
| Городской цикл, л/100км | 11,2 | 12,5 |
| Загородный цикл, л/100км | 7,5 | 8,1 |
| Смешанный цикл, л/100км | 8,9 | 9,7 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения подробной информации просьба обращаться непосредственно к сотрудникам автоцентра. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.









