
|
|
Технические характеристики автомобиля
| Двигатель | Бензиновый 1.6 л WT | |||
|---|---|---|---|---|
| Система управления | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD |
| Тип кузова | 5-дверный, хетчбек | |||
| Габаритные размеры | ||||
| Длина, мм | 4 150 | |||
| Ширина, мм | 1 755 | |||
| Высота, мм | 1 605 (с рейлингами) | 1 620 | ||
| Колесная база, мм | 2 500 | |||
| Колея передняя, мм | 1 500 | 1 495 | ||
| Колея задняя, мм | 1495 | |||
| Минимальный радиус поворота , м | 5,3 | |||
| Минимальный дорожный просвет, мм | 175 | 190 | ||
| Вместимость | ||||
| Количество пассажиров, чел | 5 | |||
| Общая вместимость (данные производителя), л | 1045 | |||
| Общая вместимость (с опущенными задними сидениями), л | 625 | |||
| Общая вместимость (с поднятыми задними сидениями), л | 270 | |||
| Топливный бак, л | 50 | |||
| Двигатель | ||||
| Тип двигателя | M16A | |||
| Количество цилиндров | 4 | |||
| Количество клапанов | 16 | |||
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1 586 | |||
| Диаметр цилиндра x хода поршня, мм | 78,0x83,0 | |||
| Степень сжатия | 10,0 | |||
| Максимальная мощьность, кВт/об.мин | 82/5 600 | |||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 150/3 800 | |||
| Подача топлива | Многоточ. впрыск | |||
| Коробка переключения передач | ||||
| Тип трансмиссии | 5MT | 4AТ | 5MТ | 4AТ |
| Передаточные числа КПП 1 | 3,545 | 2,875 | 3,545 | 2,875 |
| 2 | 1,904 | 1,568 | 1,904 | 1,568 |
| 3 | 1,310 | 1,000 | 1,310 | 1,000 |
| 4 | 0,969 | 0,697 | 0,969 | 0,697 |
| 5 | 0,769 | - | 0,769 | - |
| Задняя | 3,250 | 2,300 | 3,250 | 2,300 |
| Передаточные число главной передачи | 4,235 | 4,375 | 4,235 | 4,375 |
| Ходовая часть | ||||
| Рулевое управление | Шестерня-рейка | |||
| Тормоза передние | Вент. диски | |||
| Тормоза задние | Дисковые | |||
| Подвеска передняя | Типа Макферсон | |||
| Подвеска задняя | Торсионная | |||
| Шины | 205/60R16 | |||
| Масса | ||||
| Снаряженная масса(мин)/(со всеми опциями), кг | 1 140/1 195 | 1 155/1 210 | 1 200/1 255 | 1 155/1 210 |
| Полная масса, кг | 1 650 | 1 650 | 1 685 | 1 650 |
| Динамические показатели | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 185 | 175 | 175 | 175 |
| 0-100 км/ч, сек | 10,7 | 12,3 | 11,5 | 12,3 |
| Топливная экономичность и экологичность | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | Евро 4 | |||
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ. Для получения подробной информации просьба обращаться непосредственно к сотрудникам автоцентра. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.









